资源规划
2024年6月12日大约 3 分钟
资源规划
CPU
序列数(采集频率<=1HZ) | CPU | 节点数 | ||
---|---|---|---|---|
单机 | 双活 | 分布式 | ||
10W以内 | 2核-4核 | 1 | 2 | 3 |
30W以内 | 4核-8核 | 1 | 2 | 3 |
50W以内 | 8核-16核 | 1 | 2 | 3 |
100W以内 | 16核-32核 | 1 | 2 | 3 |
200w以内 | 32核-48核 | 1 | 2 | 3 |
1000w以内 | 48核 | 1 | 2 | 请联系天谋商务咨询 |
1000w以上 | 请联系天谋商务咨询 |
内存
序列数(采集频率<=1HZ) | 内存 | 节点数 | ||
---|---|---|---|---|
单机 | 双活 | 分布式 | ||
10W以内 | 4G-8G | 1 | 2 | 3 |
30W以内 | 12G-32G | 1 | 2 | 3 |
50W以内 | 24G-48G | 1 | 2 | 3 |
100W以内 | 32G-96G | 1 | 2 | 3 |
200w以内 | 64G-128G | 1 | 2 | 3 |
1000w以内 | 128G | 1 | 2 | 请联系天谋商务咨询 |
1000w以上 | 请联系天谋商务咨询 |
存储(磁盘)
存储空间
计算公式:测点数量 * 采样频率(Hz)* 每个数据点大小(Byte,不同数据类型不一样,见下表)
数据点大小计算表 | |||
---|---|---|---|
数据类型 | 时间戳(字节) | 值(字节) | 数据点总大小(字节) |
开关量(Boolean) | 8 | 1 | 9 |
整型(INT32)/ 单精度浮点数(FLOAT) | 8 | 4 | 12 |
长整型(INT64)/ 双精度浮点数(DOUBLE) | 8 | 8 | 16 |
字符串(TEXT) | 8 | 平均为a | 8+a |
示例:1000设备,每个设备100 测点,共 100000 序列,INT32 类型。采样频率1Hz(每秒一次),存储1年,3副本。
- 完整计算公式:1000设备 * 100测点 * 12字节每数据点 * 86400秒每天 * 365天每年 * 3副本/10压缩比=11T
- 简版计算公式:1000 * 100 * 12 * 86400 * 365 * 3 / 10 = 11T
存储配置
1000w 点位以上或查询负载较大,推荐配置 SSD。
网络(网卡)
在写入吞吐不超过1000万点/秒时,需配置千兆网卡;当写入吞吐超过 1000万点/秒时,需配置万兆网卡。
写入吞吐(数据点/秒) | 网卡速率 |
---|---|
<1000万 | 1Gbps(千兆) |
>=1000万 | 10Gbps(万兆) |
其他说明
IoTDB 具有集群秒级扩容能力,扩容节点数据可不迁移,因此您无需担心按现有数据情况估算的集群能力有限,未来您可在需要扩容时为集群加入新的节点。